NewUpdated 2/26/2026
Company Report Cards
Don't waste time on stale jobs. We grade companies on their actual hiring velocity and ghost job risk so you know where to apply.
| Company | Active Roles | Remote % | Freshness | Ghost Risk | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
Ba Bayada | 3,660 | 0% | 25.8% | 0% | Normal |
Ca Carvana | 2,475 | 0% | 27.6% | 0% | Normal |
Eo Eosfitness | 2,462 | 0.1% | 99.6% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Sp Speechify | 2,203 | 2.1% | 100% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Eq Equipmentsharecom | 1,953 | 0% | 21.5% | 0% | Normal |
An Andurilindustries | 1,885 | 0.3% | 26% | 0% | Normal |
Sp Spacex | 1,673 | 0.8% | 13.2% | 0% | Normal |
Ce Centriaautism | 1,646 | 1% | 32.9% | 0% | Normal |
La Launch2 | 1,140 | 94.7% | 84.3% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Le Leidos | 1,069 | 9.8% | 41.8% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ur Urpt | 1,010 | 1% | 96.9% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Da Databricks | 836 | 6.7% | 16.5% | 0% | Normal |
Ag Agency | 812 | 21.8% | 10.6% | 0% | Normal |
Pu Purestorage | 774 | 14.2% | 50% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
St Stripe | 724 | 16.7% | 14.2% | 0% | Normal |
Co Coupang | 716 | 0% | 5.6% | 0% | Normal |
Cl Cloudflare | 673 | 0.9% | 11.3% | 0% | Normal |
Lu Luminishealth | 661 | 0.2% | 15.1% | 0% | Normal |
Ca Capco | 646 | 0.5% | 76.9% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
pa paypal | 633 | 0.3% | 100% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Do Doordashusa | 611 | 11.3% | 82.2% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Fe Feverup | 600 | 2.5% | 65.8% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Mo Monks | 579 | 11.6% | 16.1% | 0% | Normal |
At Atlantic MEDsearch | 574 | 0% | 0.2% | 97.7% | 👻 GHOST RISK |
Op Openai | 573 | 4.2% | 9.4% | 0% | Normal |
Al Aloyoga | 548 | 0.5% | 18.6% | 0% | Normal |
Mi Michelscorporation | 546 | 0% | 65.4% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ax Axon | 531 | 4.7% | 23% | 0% | Normal |
Su Sumup | 530 | 0% | 71.9% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Eb Ebury | 526 | 0% | 49.6% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ac Accenturefederalservices | 523 | 0% | 20.8% | 0% | Normal |
We Welocalize | 520 | 8.3% | 25% | 0% | Normal |
Hi Hiring&Apply | 502 | 5.8% | 0% | 94% | 👻 GHOST RISK |
St Stone | 501 | 0% | 91.4% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ok Okx | 493 | 4.9% | 6.1% | 0% | Normal |
Mo Mongodb | 490 | 0.2% | 23.7% | 0% | Normal |
Ok Okta | 477 | 0% | 30.6% | 0% | Normal |
Wa Waymo | 474 | 2.7% | 4.9% | 0% | Normal |
Es Esri | 468 | 2.1% | 22% | 0% | Normal |
Da Datadog | 468 | 16.5% | 78.8% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
An Anthropic | 461 | 8% | 79.2% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ge Gecko Hospitality | 457 | 0% | 0.2% | 98.9% | 👻 GHOST RISK |
Sa Samsara | 456 | 76.5% | 83.1% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ni Nice | 456 | 27.4% | 18.6% | 0% | Normal |
Re Renuity | 450 | 0% | 37.3% | 0% | Normal |
Re Relativity | 443 | 0% | 13.5% | 0% | Normal |
He Hellofresh | 435 | 0% | 77.9% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Pr Private Practice | 433 | 0.2% | 2.8% | 87.8% | 👻 GHOST RISK |
Bl Block | 431 | 0.7% | 20.6% | 0% | Normal |
On Onemedical | 431 | 1.2% | 10% | 0% | Normal |
Le Leverdemo 8 | 428 | 6.1% | 0% | 0% | Normal |
Co Coinbase | 422 | 90.5% | 23.9% | 0% | 🌍 REMOTE FRIENDLY |
Ho Housebuyersofamerica | 418 | 9.6% | 84.4% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Hu Hubspotjobs | 384 | 57.3% | 21.6% | 0% | 🌍 REMOTE FRIENDLY |
Xo Xometry | 382 | 0% | 74.6% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ge Getwingapp | 380 | 8.2% | 5.5% | 0% | Normal |
Cr Crusoe | 379 | 2.6% | 17.9% | 0% | Normal |
To Toast | 377 | 20.2% | 21.5% | 0% | Normal |
Zs Zscaler | 367 | 35.7% | 18% | 0% | Normal |
Ve Veeamsoftware | 365 | 38.6% | 86.8% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ad Adyen | 364 | 0% | 19% | 0% | Normal |
Mo Morganmorganjobsapplynow | 363 | 0% | 81% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
En Encora10 | 361 | 0.3% | 31% | 0% | Normal |
Te Tegnainc | 353 | 0.8% | 21.5% | 0% | Normal |
Ce Celonis | 345 | 5.5% | 15.4% | 0% | Normal |
Sh Sharkninjaoperatingllc | 344 | 2% | 14% | 0% | Normal |
Os Oscar | 343 | 19% | 19% | 0% | Normal |
Cs Cscgeneration 2 | 342 | 6.1% | 7.6% | 0% | Normal |
He Healthy Kids Extended Day Programs Inc. | 336 | 0% | 2.7% | 78.9% | 👻 GHOST RISK |
Bj Bjakcareer | 333 | 6.3% | 32.7% | 0% | Normal |
Ne Netskope | 330 | 0% | 100% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ro Roblox | 326 | 2.5% | 18.4% | 0% | Normal |
Ai Airbnb | 323 | 16.1% | 14.9% | 0% | Normal |
Ve Verkada | 322 | 2.2% | 14% | 0% | Normal |
Ch Charliehealth | 321 | 39.9% | 20.9% | 0% | Normal |
Ol Olsson | 316 | 18.7% | 76.6% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ne Nebius | 313 | 36.7% | 20.4% | 0% | Normal |
Ro Roku | 311 | 0.3% | 13.5% | 0% | Normal |
Re Remotecom | 309 | 94.8% | 20.4% | 0% | 🌍 REMOTE FRIENDLY |
Ev Everai | 308 | 100% | 16.6% | 0% | 🌍 REMOTE FRIENDLY |
Co Coupanginternal | 298 | 0% | 69.5% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Cu Curaleaf | 298 | 0% | 86.2% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Fo Formlabs | 297 | 0% | 20.5% | 0% | Normal |
Hy Hyphenconnect | 296 | 0.7% | 76% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ru Rubrik | 290 | 7.2% | 23.1% | 0% | Normal |
Kl Klaviyo | 290 | 0% | 16.6% | 0% | Normal |
Co Coreweave | 285 | 2.1% | 74.7% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
On Onrunning | 284 | 0% | 78.9% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ro Rocketlab | 282 | 0% | 81.2% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Si Sierra | 282 | 5% | 4.3% | 0% | Normal |
So Sofi | 281 | 6.8% | 16% | 0% | Normal |
Se Serviceexpertsllc | 281 | 3.6% | 95.4% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ca Canonical | 276 | 0% | 3.6% | 0% | Normal |
Ve Veeva | 276 | 7.2% | 7.6% | 0% | Normal |
Gl Glovo | 270 | 0.4% | 82.6% | 0% | 🔥 HIRING SPREE |
Ap Appliedintuition | 265 | 1.1% | 17% | 0% | Normal |
Ca Cannondesign | 265 | 16.6% | 8.7% | 0% | Normal |
Po Point72 | 263 | 0% | 9.9% | 0% | Normal |
Ti Tide | 262 | 0% | 15.3% | 0% | Normal |
Fa Fanduel | 260 | 4.6% | 23.1% | 0% | Normal |
Want to see active roles for these companies?
Browse All Jobs